Geupload: | 05.06.2011 13:20 | ||
---|---|---|---|
Huidig vermogen: | 0,00 kW | 0,0 % van 10,5 kWp | |
Dag opbrengst: | 3,21 kWh | 0,31 kWh/kWp | 1,45 € |
Maand totaal (Juni): | 230,6 kWh | 21,96 kWh/kWp | 103,75 € |
Jaar totaal (2011): | 4.895,5 kWh | 466,2 kWh/kWp | 2.202,99 € |
Tot. opbrengst | 22.085,4 kWh | 9.938,42 € | |
CO2-besparing : | 15.459,77 kg |
Adres : | |
---|---|
Vermogen : | 10,50 kWp |