Laatste upload data op 05.06.2011
[kWh]
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verw | 309,2 | 581,6 | 745,4 | 1.049,0 | 1.145,8 | 1.108,8 | 1.178,3 | 1.116,5 | 1.168,6 | 651,0 | 390,6 | 247,4 | 9.692,1 |
2007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.299,6 | 1.248,6 | 1.299,9 | 1.095,3 | 659,6 | 894,6 | 349,0 | 6.846,7 |
2010 | 322,7 | 380,4 | 988,1 | 1.509,1 | 1.214,5 | 1.275,9 | 1.292,8 | 1.015,3 | 962,5 | 824,2 | 302,0 | 255,6 | 10.343,1 |
2011 | 317,5 | 363,1 | 1.179,0 | 1.396,3 | 1.409,2 | 230,6 | 4.895,5 |
[kWh/kWp]
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Som | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verw | 29,4 | 55,4 | 71,0 | 99,9 | 109,1 | 105,6 | 112,2 | 106,3 | 111,3 | 62,0 | 37,2 | 23,6 | 923,1 |
2007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,8 | 118,9 | 123,8 | 104,3 | 62,8 | 85,2 | 33,2 | 652,1 |
2010 | 30,7 | 36,2 | 94,1 | 143,7 | 115,7 | 121,5 | 123,1 | 96,7 | 91,7 | 78,5 | 28,8 | 24,3 | 985,1 |
2011 | 30,2 | 34,6 | 112,3 | 133,0 | 134,2 | 22,0 | 466,2 |