Homepage - Archief - Top 12
Top 12 - Maximale Energie Maand
Kalendermaand | Beste Dag | OpbrengstkWh | specifieke opbrengst[kWh/kWp] | Verwacht [kWh] |
---|
Januar | 28.01.2011 | 42,98 | 4,09 | 9,97 |
Februar | 22.02.2011 | 48,24 | 4,59 | 20,06 |
Maar | 19.03.2011 | 63,42 | 6,04 | 24,05 |
April | 06.04.2010 | 64,33 | 6,13 | 34,97 |
Mei | 14.05.2011 | 62,26 | 5,93 | 36,96 |
Juni | 02.06.2010 | 60,23 | 5,74 | 36,96 |
Juli | 25.07.2009 | 58,12 | 5,54 | 38,01 |
August | 31.08.2009 | 57,12 | 5,44 | 36,02 |
September | 07.09.2009 | 55,90 | 5,32 | 38,95 |
Oktober | 10.10.2010 | 53,22 | 5,07 | 21,00 |
November | 23.11.2009 | 500,68 | 47,68 | 13,02 |
December | 13.12.2010 | 35,18 | 3,35 | 7,98 |
Jaren
Homepage - Archief - Top 12