Homepage - Archief - Top 12
Jaar overzicht 2010 bosdreef18
Maand | Opbrengst [kWh] | Opbrengst [kWh/kWp] | Verwacht [kWh] | Verwacht [%] |
---|
Januar | 322,7 | 30,7 | 309,2 | 104,4 |
Februar | 380,4 | 36,2 | 561,5 | 67,7 |
Maar | 988,1 | 94,1 | 745,4 | 132,6 |
April | 1.509,1 | 143,7 | 1.049,0 | 143,9 |
Mei | 1.214,5 | 115,7 | 1.145,8 | 106,0 |
Juni | 1.275,9 | 121,5 | 1.108,8 | 115,1 |
Juli | 1.292,8 | 123,1 | 1.178,3 | 109,7 |
August | 1.015,3 | 96,7 | 1.116,5 | 90,9 |
September | 962,5 | 91,7 | 1.168,6 | 82,4 |
Oktober | 824,2 | 78,5 | 651,0 | 126,6 |
November | 302,0 | 28,8 | 390,6 | 77,3 |
December | 255,6 | 24,3 | 247,4 | 103,3 |
Som | 10.343,15 | 985,06 | 9.672,07 | 106,9 |
Homepage - Archief - Top 12